| TALLE | PECHO | LARGO | LARGO DE MANGA |
|---|---|---|---|
| XS | 92 | 58 | 60 |
| S | 100 | 60 | 62 |
| M | 108 | 62 | 64 |
| L | 116 | 64 | 66 |
| XL | 124 | 66 | 68 |
| XXL | 132 | 68 | 70 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| TALLE | PECHO | LARGO | MANGA |
|---|---|---|---|
|
XS |
116 | 44 | 62 |
| S | 124 | 46 | 64 |
| M | 132 | 48 | 66 |
| L | 140 | 50 | 68 |
| XL | 148 | 52 | 70 |
| XXL | 156 | 54 | 72 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| TALLE | PECHO | LARGO | MANGA |
|---|---|---|---|
| XS | 116 | 68 | 58 |
| S | 124 | 70 | 60 |
| M | 132 | 72 | 62 |
| L | 140 | 74 | 64 |
| XL | 148 | 76 | 66 |
| XXL | 156 | 78 | 68 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| TALLE | PECHO | LARGO | MANGA |
|---|---|---|---|
| XS | 84 | 54 | 58 |
| S | 92 | 56 | 60 |
| M | 100 | 58 | 62 |
| L | 108 | 60 | 64 |
| XL | 116 | 62 | 66 |
| XXL | 124 | 64 | 68 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| TALLE | 1ER CADERA | 2DA CADERA | LARGO |
|---|---|---|---|
| XS | 78-82 | 108-110 | 31 |
| S | 82-86 | 110-112 | 32 |
| M | 86-90 | 112-114 | 33 |
| L | 90-94 | 114-116 | 34 |
| XL | 94-98 | 116-118 | 35 |
| XXL | 98-102 | 118-120 | 36 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| TALLE | 1ER CADERA | 2DA CADERA (HASTA) | LARGO |
|---|---|---|---|
| XS | 78-82 | 104 | 100 |
| S | 82-86 | 106 | 102 |
| M | 86-90 | 108 | 104 |
| L | 90-94 | 110 | 106 |
| XL | 94-98 | 112 | 108 |
| XXL | 98-102 | 104 | 110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
(SI NO ENCONTRAS UN TALLE QUE TE HAGA SENTIR CÓMODO, PODES CONSULTARME CON TUS MEDIDAS)